información a actualizar
Una gama completa de modelos, excelente fluidez y versatilidad de proceso; buena flexibilidad, bajo estrés, resistencia al agrietamiento y excelente resistencia al choque térmico; fuerte adhesión; VO ignífugo.
| Fórmula | Viscosidad (A/B), mPa.s | Tiempo de gelificación, min | Características |
| HU-6101A/B=100/20 | 5000/200 | 90-120 | Excelente rendimiento de aislamiento, flexible, bajo estrés, resistente a grietas, resistente al choque térmico, retardante de llama UL94VO |
| HU-6103A/B=100/20 | 4500/200 | 300-400 | Larga vida útil de la olla, excelente rendimiento de aislamiento, bajo estrés, resistente a grietas, resistente al choque térmico, retardante de llama UL94 VO |
| HU-6302A/B=100/25 | 2500/150 | 60-90 | Baja densidad, extremadamente flexible, moldeo rápido |
| HU-6509A/B=100/15 | 8500/180 | 90-150 | Conductividad térmica 0,9 W/mK, baja absorción de agua, excelente rendimiento de aislamiento, ignífugo UL94VO |
| HU-6906A/B=100/25 | 12000/500 | 60-90 | Sin flacidez, buena adhesión, excelente rendimiento de aislamiento |
Fundada el 9 de septiembre de 1999, Xrun es una empresa profesional de materiales de aislamiento eléctrico. Con la ventaja de la especialidad, Xrun...
El proyecto "Nanocompuestos epoxi para equipos eléctricos de ultra alto voltaje y tecnologías de aplicación clave" es un proyecto clave de investig...
Nuestra empresa ha desarrollado con éxito un nuevo tipo de material de resina epoxi de alta dureza, no tóxico y retardante de llama. Después de pru...
“ A partir de este año “
Tel: +86-21-54943138
Phone:
Sales Ricky:+86-136 1183 0385
Sales Jason:+86-186 1635 6961
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]




